美国GE超声波探伤仪USM35的简单介绍
德国Krautkramer USM35XDAC/USM35XS以其彩色屏显示而在同类产品中*。它的彩色显示屏比通常的LCD显示屏大38%,而且通过像点的亮度形成了高对比度,
德国Krautkramer USM35X超声波探伤仪是USM35的升级产品,保留了USM系列的优点:如通过两个旋钮的操作方式。其他功能被放在明显的位置,操作时既快又准确。 其中USM35XDAC包括DAC曲线,USM35XS包括DAC和DGS曲线。
彩色显示 德国Krautkramer USM35XDAC/USM35XS以其彩色屏显示而在同类产品中*。它的彩色显示屏比通常的LCD显示屏大38%,而且通过像点的亮度形成了高对比度,在多种背景和波形中可以选择一种*组合,使其清晰可读,为您的检测工作提供了许多附加应用。
| ||||
防水和防灰尘 USM35XDAC/USM35XS设计了非常坚固的外壳,符合IP66防护等级,在恶劣环境下使用也能得到有效的保护。
USM35X其他特点
|
美国GE超声波探伤仪USM35的简单介绍
校准范围 | |
zui小值 | 0到0.5毫米+10%(钢),0到0.02英寸+10%(钢) |
zui大值 | 在0.2到1兆赫/0.5到4兆赫的频率范围内,0到9,999毫米+10%(钢),0到390英寸+10%(钢);在0.8到8兆赫/2到20兆赫的频率范围内,0到1,420毫米+10%(钢),0到56英寸+10%(钢) |
声速 | 1000到15000米/秒,40到600英寸/毫秒,1米/秒的间隔可变,0.1英寸/毫秒和固定编程值 |
显示延迟 | 从-10到1,000毫米,0.3到40英寸(340?秒) |
探测延迟 | 0到200 ?秒 |
自动校准 | 使用2个已知校准回波(2点校准)测量和设置声速和探头延迟 |
脉冲强度 | 220 pF, 1 nF |
阻尼 | 50欧姆,500欧姆(在TR模式下 1000欧姆) |
脉冲重复频率 | 4到1000赫兹,有10个间隔变量 |
频率范围(-3 dB) | 0.2到1兆赫的/0.5到4兆赫/0.8到8兆赫/2到20兆赫 |
增益 | 0到110dB,间隔可变 |
增益间隔 | 0.5 / 1 / 2 / 6 / 12 dB(或用户可调),间隔0被锁定 |
细微增益 | 4dB,连续40个间隔变量 |
检波 | 全波,负和正半波,射频模式 |
滤除阀值 | 线性,0到80%屏幕高度,1%间隔变量 |
监测门电路 | 在彩条模式下的2个独立的门电路,开始和宽度在整个校准范围内可变,10%到90%的1%屏幕高度变量的响应阈值(巧合和反巧合),通过LED和连接内部的电极臂发送报警信号,门电路A可作切换为门电路B的接口,门电路放大器(整个显示范围的门电路缩放) |
声音路径测量 | 在初始脉冲和门电路的*回波之间,或在2个门电路回声之间的的声音路径的数字显示(投影距离,深度),且总在回波波侧或回波波峰的交汇点测量 |
测量分辨率 | 在99.99毫米/0.1毫米的范围内0.01毫米,在100到999.9毫米/1毫米超过1000毫米的范围内,在9.999英寸/0.01英寸10英寸以上的范围内0.001英寸,在冻结的A-扫描评介:校准范围设置的0.5% |
振幅显示 | In %屏幕高度 |
USM 35X DAC:在DAC或TCG以上另加in dB | |
USM 35X S:在DGS曲线或ERS以上另加in dB | |
显示的读数 | 声音路径、(减少的)投影距离、深度、每门幅度、用户配置的4个测量线位置、A-扫描缩放显示 |
A-扫描功能 | 手动或自动A-扫描冻结,A-扫描比较,回波动态(包络),峰值回波存储 |
彩色功能 | 获得的角度测试的背斜两翼彩色编码显示,背景彩色适应测试环境的光线条件,用于直接识别的监测器门电路和登记曲线(DAC、TCG、DGS) 的彩色显示,红色字符的信息和警报 |
DAC/TCG(选项) | 仅USM 35X DAC和USM 35X S:距离-振幅曲线(DAC)或TCG行(TCG),带zui多10个参考回波,其他4根曲线或线可以显示变量分贝间隔。可以选择JIS DAC,以便依据JIS Z3060-2002(日本的检测标准)进行检测。DAC录制期间的自动增益控制。 |
DGS(选项) | 仅USM 35X S:DGS曲线,用于单晶或双晶探头(B1S、B2S、B4S、MB2S、MB4S、MB5S、WB…-1, WB…-2, SWB…-2, SWB…-5, MWB…-2, MWB…-4, SEB和MSEB),以及用于所有材料、声音衰减和传输损失校正,其他4根曲线可以显示变量分贝间隔 |
显示尺寸/屏分辨率 | 116毫米×87毫米,4.6英寸×3.4英寸(宽x高) |
320×240像素 | |
A-扫描尺寸/屏分辨率 | 116毫米x80毫米,4.6英寸×3.2英寸 |
320×220像素(缩放) | |
计量单位 | 毫米和英寸 |
数据存储器 | 800个仪器设置或报告,包括存储、调用、打印A-扫描或将其导出到计算机。 |
直接存档 | 显示屏幕内容,报告包括A扫描、阅读、功能列表(参数转储) |
打印机驱动器 | HP DeskJet、HP LaserJet、HP DJ 1200 (DeskJet)、HP LJ 1012 (LaserJet)、EPSON FX/LX、SEIKO DPU |
RS 232接口 | 9针DSUB,双向,300-57,600波特,1个USB适配器电缆,用于连接USM35X和没有RS-232端口的计算机 |
输入/输出 | 8路的Lemo-1插座(触发器输出,门电路报警,测试数据发布) |
幅度或选定门电路的声音路径的附加模拟输出 | |
VGA 输出 | 用于连接外部显示屏或投影仪的10路Lemo-1插座 |
探头接口 | 2 x Lemo 1 或 BNC |
对话语言 | 德语、英语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语,捷克语、斯洛文尼亚语、罗马尼亚语、荷兰语、克罗地亚语、匈牙利语、俄罗斯语、波兰语、斯洛伐克语、日语 |
电池工作 | 锂电池或6节C型电池(镍镉、镍氢电池或铝锰电池),工作时间:锂电池(6.6 Ah)为14小时, 镍氢电池(3 Ah)约为3小时,电池充电根据测量线的图标检测 |
电源组/电池充电器工作 | 通过外部电源(85到265伏交流); |
工作电压:6到12伏直流 | |
电流消耗:zui大9瓦,依据设置 | |
重量 | 2.2千克,4.9磅,含电池 |
大小 | 177毫米×255毫米×100毫米,7.0英寸×10英寸×3.9英寸(高x宽x深) |
环境 | 防护级别:IP 66防震acc.到DIN IEC 68:6毫秒,60克,每个防振方向acc.3次冲击 |
到DIN IEC 68:0-150赫兹,2克,每个方向20圈 | |
工作温度:0°到60°C,32°到140°F(-10°C,14°F,应特殊要求) | |
存储温度:-20°到60°C,4°到140°F | |
数据记录器选项 | |
内存容量 | 5,000个读数,500个A-扫描读数,100个任务,每个任务10个注释 |
可存储读数 | 声音路径和所有门电路的声音路径差异,振幅(%SH、dB到门槛、dB到曲线、%到曲线、ERS),所有门电路或公差监测器的报警 |
行/列 | 行数:zui大5000行(一列的线性文件),数值索引的列数:zui大26,索引:A, …, Z |
公差监测器 | 监测器功能的验收水平之下和之上 |
zui小读数捕捉 | 连续扫描测量的zui小值存储,探头解偶联之后3秒显示数值 |
监测器门电路 | 彩条模式下的1个额外的独立门电路 |
上一篇:ATOS RZMA-AES型防爆比例溢流阀安装尺寸 下一篇:EDS344-2-016-000HYDAC贺德克压力传感器 留言注意事项: