市场低价REXROTH旋转气缸RAP系列,全国REXROTH旋转气缸供应,原装正品假一罚十。在德国有公司,可以直接从德国厂家走货,帮您节约时间跟成本,大大提高您的工作效率。
尺寸 | RAP1 | RAP5 | RAP10 | RAP20 | |||
轮轴直径 | [mm] | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
zui大允许的轴向轴承负载 | [N] | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,4 | ||
zui大允许的径向轴承负载 | [N] | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 8 | ||
重复精度 | [°] | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
理论力矩 | [Nm] | 0,103 | 0,489 | 1,157 | 2,441 | ||
许用动能 | [J] | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,015 |
尺寸 | 压缩空气连接尺寸 | 旋转角度 | 摆动时间 | 工作压力范围 | 重量 | 产品代码 | |
|
|
| [°] | [s] | [bar] | [kg] |
|
RAP1 | M5 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,083 | 2650118000 | |
RAP1 | M5 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,083 | 2650118010 | |
RAP1 | M5 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,101 | 2650118020 | |
RAP1 | M5 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,101 | 2650118030 | |
RAP1 | M5 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,148 | 2650118040 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,212 | 2650118050 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,212 | 2650118060 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,26 | 2650118070 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,26 | 2650118080 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,375 | 2650118090 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,3 | 2650118100 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,3 | 2650118110 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,38 | 2650118120 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,38 | 2650118130 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,538 | 2650118140 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,5 | 2650118150 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,5 | 2650118160 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,614 | 2650118170 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,614 | 2650118180 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,4 / -- | 0,6 / 7 | 0,87 | 2650118190 |
市场低价REXROTH旋转气缸RAP系列
REXROTH旋转气缸RAP系列工作压力范围:
环境温度 zui小值/zui大值 +0°C / +50°C
zui低/zui高介质温度 +0°C / +50°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 mg/m3 - 1 mg/m3
理论力矩 6,3 bar
材料:
外壳 铝材, 阳极氧化处理
盖板 铝材
铝阳极氧化处理,发黑
底板 塑料
密封 丙烯树胶
轴 不锈钢
技术指数:
1.只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油。
2.压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
3.压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
R412005222 QR1-S-RAY-G012-DA08 3
R412005233 QR1-S-RSI-G014-DA10 13
R412005236 QR1-S-RW1-M005-DA04 139
R412005237 QR1-S-RW1-G018-DA04 50
R412005239 QR1-S-RW1-G018-DA06 344
R412005240 QR1-S-RW1-G018-DA08 363
R412005241 QR1-S-RW1-G014-DA06 140
R412005242 QR1-S-RW1-G014-DA08 333
R412005243 QR1-S-RW1-G014-DA10 155
R412005244 QR1-S-RW1-G038-DA08 40
R412005245 QR1-S-RW1-G038-DA10 125
R412005246 QR1-S-RW1-G038-DA12 50
R412005260 QR1-S-RID-G018-DA06 2